工場敷地面積 |
第一工場:1,022㎡ 第二工場:410㎡ |
建築述べ面積 |
第一工場:901㎡ 第二工場:360㎡ |
生産能力 |
300t/月 |
CAD(コンピュータ自動設計) | VIEW-CAD | × | 1 | |
NCドリルマシーン | AMADA 3DH-700 | × | 1 | |
バンドソー | AMADA H750HD | × | 1 | |
自動ガス切断機 | コスモPEMD-20 | × | 1 | |
ノッチャー | 福田機械 N型 | × | 1 | |
スケヤーシャーリングマシン | SD2B | × | 1 | |
ユニパンチプレス | ロッキー | × | 4 | |
ポンチングプレス | 竹田 P50G | × | 2 | |
開先加工機 | MKS-2 | × | 1 | |
半自動溶接機 | PANA-AUTO | × | 7 | |
多層溶接ロボット | YN-500R | × | 1 | |
交流アーク溶接機 | B-305 | × | 5 | |
エンジンウェルダー | デンヨー 280A | × | 1 | |
天井クレーン | 日本ホイスト 2.8t | × | 3 | |
ポジショナー | × | 5 |
鉄骨製作管理技術者 1級
JIS Z 3410(ISO14731) / WES8103 溶接管理技術者 2級
建築鉄骨製品検査技術者
JIS Z 2305(ISO9712)
非破壊試験技術者(UT)レベル1
二級建築士免許 第30054号
建築高力ボルト接合管理技術者